Адрес:
ул. Шехурдина 22/1
ул. Танкистов, 28А
Новоастраханское шоссе, 35

Запчасти Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) (2002 - 2011)


Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
1.4 16V2003 - 2008K4J 73260 Кв - 82  Л.с.1390 См34бензин
1.4 16V (BM0B, CM0B)2002 - 2008K4J 73072 Кв - 98  Л.с.1390 См34бензин
1.4 16V (BM0B, CM0B)2002 - 2008K4J 74072 Кв - 98  Л.с.1390 См34бензин
1.6 Bifuel2005 - 2008K4M 78877 Кв - 105  Л.с.1598 См34Бензин/автогаз (LPG)
1.62005 - 2008K4M 78877 Кв - 105  Л.с.1598 См34бензин
1.6 Flex-Fuel2007 - 2008K4M 78877 Кв - 105  Л.с.1598 См34Бензин/этанол
1.62006 - 201179 Кв - 107  Л.с.1598 См34бензин
1.6 Flex2006 - 201181 Кв - 110  Л.с.1598 См34Бензин/этанол
1.6 16V2006 - 2008K4M 76082 Кв - 112  Л.с.1598 См34бензин
1.6 16V2006 - 2008K4M 81282 Кв - 112  Л.с.1598 См34бензин
1.6 16V2006 - 2008K4M 81382 Кв - 112  Л.с.1598 См34бензин
1.6 16V (BM0C, CM0C)2002 - 2008K4M 76083 Кв - 113  Л.с.1598 См34бензин
2.0 16V (BM0U, CM0U)2002 - 2008F4R 77099 Кв - 135  Л.с.1998 См34бензин
2.02006 - 2010F4R 770102 Кв - 138  Л.с.1998 См34бензин
2.02003 - 2006F4R103 Кв - 140  Л.с.1998 См34бензин
2.02003 - 2006F5R 740103 Кв - 140  Л.с.1998 См34бензин
2.0 16V Turbo2004 - 2008F4R 776120 Кв - 163  Л.с.1998 См34бензин
2.02006 - 2008F4R 774169 Кв - 230  Л.с.1998 См34бензин
2.0 Renault Sport2004 - 2009F4R 774165 Кв - 224  Л.с.1998 См34бензин
2.0 Renault Sport2004 - 2009F4Rt 774165 Кв - 224  Л.с.1998 См34бензин
1.5 dCi (BM0F, CM0F)2002 - 2008K9K 72260 Кв - 82  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2005 - 2008K9K 72463 Кв - 86  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2003 - 2006K9K 72974 Кв - 101  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2003 - 2006K9K 72874 Кв - 101  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2007 - 2008K9K 73476 Кв - 103  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2005 - 2008K9K 73278 Кв - 106  Л.с.1461 См34Дизель
1.5 dCi2005 - 2008K9K 73478 Кв - 106  Л.с.1461 См34Дизель
1.9 dCi2002 - 2005F9Q 80866 Кв - 90  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2004 - 2006F9Q 80868 Кв - 92  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2008F9Q 81881 Кв - 110  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2008F9Q 80481 Кв - 110  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2002 - 2008F9Q 80485 Кв - 115  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2002 - 2008F9Q 81685 Кв - 115  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2002 - 2008F9Q 81885 Кв - 115  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi (BM0G, CM0G)2002 - 2008F9Q 80088 Кв - 120  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 80396 Кв - 131  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 81696 Кв - 131  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 81896 Кв - 131  Л.с.1870 См34Дизель
1.9 dCi2005 - 2009F9Q 80496 Кв - 131  Л.с.1870 См34Дизель
2.0 dCi (BM1K, CM1K)2005 - 2008M9R 700110 Кв - 150  Л.с.1995 См34Дизель
2.0 dCi (BM1K, CM1K)2005 - 2008M9R 722110 Кв - 150  Л.с.1995 См34Дизель
2.0 dCi2007 - 2008M9R 724127 Кв - 173  Л.с.1995 См34Дизель


◄ Назад к выбору модели RENAULT